企業(yè)簡(jiǎn)介
粘結粉指標要求
項目 | BP—1 | |||
粒度(篩余量) % | ≤ 90目 | ≤ 35目 | ≤ 18目 | |
≤ 50 | ≤ 6 | ≤ 0 | ||
拌合性 | 好 | |||
化學(xué)成份 (%) | SiO2 | 60~68 | ||
Al2O3 | 15~20 | |||
Fe2O3 | 4~7 | |||
CaO | 2~6 | |||
Loss | 4~8 |
首頁(yè) - 產(chǎn)品展示 - 按行業(yè) - 水泥行業(yè)
粘結粉指標要求
項目 | BP—1 | |||
粒度(篩余量) % | ≤ 90目 | ≤ 35目 | ≤ 18目 | |
≤ 50 | ≤ 6 | ≤ 0 | ||
拌合性 | 好 | |||
化學(xué)成份 (%) | SiO2 | 60~68 | ||
Al2O3 | 15~20 | |||
Fe2O3 | 4~7 | |||
CaO | 2~6 | |||
Loss | 4~8 |
0086-535-2212628
周一至周日 24小時(shí)
掃一掃,關(guān)注明發(fā)官微
山東萊州明發(fā)隔熱材料有限公司 版權所有
隱私政策 為獲得最佳操作體驗,建議您使用不低于IE11版本的瀏覽器訪(fǎng)問(wèn)本站