企業(yè)簡(jiǎn)介
LG-標準型硅酸鈣制品
物理性能 | 單位 | HCS-20 | HCS-23 | 國家標準 |
體積密度 | kg/m3 | 200 | 250 | ≤220 |
抗折強度 | Mpa | ≥0.35 | ≥0.50 | ≥0.30 |
導熱系數 | W/m.k | ≤0.062 | ≤0.064 | ≤0.065 |
使用溫度 | ℃ | 1000 | 1000 | 1000 |
線(xiàn)收縮率 | % | ≤2 | ≤2 | ≤2 |
此外還提供最高使用溫度為650℃的制品。
LG-高溫型硅酸鈣制品
LG—高溫型硅酸鈣制品在1000℃LG-標準型基礎上將最高使用溫度提高到1100℃,可滿(mǎn)足工業(yè)窯爐的超高溫部位。
物理性能 | 單位 | SCS-25 |
體積密度 | kg/m3 | 250±10% |
抗折強度 | Mpa | ≥0.50 |
最高使用溫度 | ℃ | 1100 |
線(xiàn)收縮率 | % | ≤2(1050℃,3hrs) |
導熱系數 | W/m·k | ≤0.065 |
產(chǎn)品規格及尺寸公差
長(cháng)(±4mm) | 寬(±3mm) | 厚(+3,1.5mm) |
400 | 250 | 25-120 |
500 | 500 | 25-120 |
600 | 300 | 25-120 |
610 | 400、303、300、150 | 25-120 |
1000 | 500 | 25-120 |
1080 | 950 | 25-120 |
1220 | 1220 | 25-100 |
* t為工作面和冷面的平均溫度
* 如需特殊尺寸、形狀或特殊加工請與我們聯(lián)系